Цены
Ед. изм. | Цена (руб.) | |
Шлифовка и покраска |
||
Шлифовка (оцилиндрованное бревно) | м2 | 170 |
Шлифовка (бревно ручной рубки) | м2 | 170 |
Шлифовка (клееный брус) | м2 | 170 |
Шлифовка (второй проход) | м2 | 120 |
ТРОЙНАЯ ШЛИФОВКА + ТОРЦЫ | м2 | 290 |
Антисептик / грунтовка | м2 | 65 |
Покраска кистью 1 слой | м2 | 65 |
Покраска маслом 1 слой | м2 | 65 |
Выведение синевы | м2 | 70 |
Выведение жуков и насекомых | м2 | 90 |
Теплый шов и конопатка | ||
Теплый шов (оцилиндрованное бревно) | м/п | 75 |
Теплый шов (бревно ручной рубки) | м/п | 75 |
Декоративный канат | м/п | 45 |
Конопатка (оцилиндрованное бревно) | м/п | 80 |
Конопатка (бревно ручной рубки) | м/п | 80 |
Пропитка шва защитным составом | м/п | 15 |
Пробивка старой пакли | м/п | 60/30 |
Обрезка межвенцевого утеплителя | м/п | 10 |
Обсада/окосячка | ||
Обсада (проем с материалом под ключ) Т или П образная. | проем | 9 500 |
Обсада (проем из клееного материала) | проем | 15 500 |
Изготовление арки | проем | 15 000 |
Изготовление лепестков под обналичку | проем | 3 000 / 6 000 |
Изготовление обналички и доборов (с покраской) | м/п | 350 |
Торцовка углов | м/п | 400 |
Кровельные работы | ||
Монтаж металлочерепицы (пирог) | м2 | 1700 |
Монтаж мягкой кровли (пирог) | м2 | 1900 |
Монтаж дранки (пирог) | м2 | 2900 |
Монтаж мансардных окон | шт. | 4500 |
Монтаж водосточной системы | м/п | 390 |
Монтаж софита (до 80 см) | м/п | 600 |
Устройство полов | ||
Монтаж лаг | шт. | 900 |
Монтаж чернового пола | м2 | 150 |
Настил парогидроизоляции | м2 | 60 |
Устройство теплоизоляции (50 мм) | м2 | 60 |
Монтаж половой доски | м2 | 350 |
Монтаж ламината с подножкой | м2 | 400 |
Укладка плитки | м2 | от 1 500 |
Стяжка пола (до 50 мм) | м2 | 600 |
Выравнивание лаг пола | м2 | 150 |
Монтаж ОСБ | м2 | 250 |
Монтаж ЦСП | м2 | 250 |
Покраска пола/потолка | м2 | 70 |
Монтаж плинтуса/раскладки | м/п | 70/120 |
Устройство потолков и стен | ||
Врезка балок перекрытия | шт. | 1200 |
Выравнивающая обрешетка | м2 | 150 |
Монтаж вагонки (потолок) | м2 | 450 |
Монтаж имитации бруса (потолок) | м2 | 450 |
Монтаж вагонки (стены) | м2 | 350 |
Монтаж имитации бруса (стены) | м2 | 400 |
Установка окон | шт. | 2500 |
Установка дверей | шт. | 3500 |
Монтаж сайдинга с утеплением (50 мм) | м2 | 600 |
Цены компании ООО «Царский Дом»
Внимание!
1. Монтаж и демонтаж строительных лесов бесплатно.
2. Расчет стоимости работ и составление сметы бесплатно.
"При всем богатстве предложений выбор очевиден"!